Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
تم إنشاء شركة Zhongccan Laser Technology Co. ، Ltd في عام 2011 ، وهي مؤسسة حديثة متكاملة مع البحث والتطوير ، ومبيعاتها وخدمة ما بعد المبيعات لمختلف معدات الليزر الصناعية التي تتضمن آلة وضع علامة بالليزر ، وآلة قطع الليزر ، وآلة نقش بالليزر ، وآلة اللحام بالليزر ، إلخ. .
نحن نوفر للعملاء آلة عالية الجودة بأسعار معقولة. من أجل تحقيق مزايا آسيا ، فإن الفائدة الكاملة من حيث الجودة والتكلفة ، وشراء المكونات الرئيسية من ألمانيا والولايات المتحدة ، والإنتاج والتصنيع في الصين. لدينا أفضل سلسلة توريد في الصين وشركات تصنيع قطع الغيار ، وسجل قوي من الجودة والابتكار ، لإثبات أن أدائنا لمدة 10 سنوات للجهاز.
يستغرق كائننا ربحًا للعملاء ويخلق قيمة لا نهاية لها للعملاء.
يرحب الناس Zhongcan بحرارة بكل صديق يزور مصنعنا ويتطلعون إلى خدمتك.
2011
سنة التأسيس
500,000RMB
(Million US $)عاصمة
501~1000
عدد الموظفي
91% - 100%
النسبة المئوية للصادرات
نوع العمل : | الصانع |
---|---|
مجموعة المنتجات : | Laser Welders , Laser Cutting Machines , Laser Cleaning Machine |
المنتجات / الخدمات : | آلة قطع الليزر , آلة تنظيف الليزر , آلة العلامات بالليزر , آلة لحام الليزر , آلة الإنجراف بالليزر |
عدد الموظفي : | 501~1000 |
(Million US $)عاصمة : | 500,000RMB |
سنة التأسيس : | 2011 |
الشهادات : | BRC , BSCI , COS , FAMI-QS , FSC , GB , GMP , GSV , HACCP , ISO/TS16949 , ISO10012 , ISO13485 , ISO14001 , ISO14004 , ISO14010 , ISO17025 , ISO17799 , ISO22000 , ISO9001 , ISO9002 , OHSAS18001 , OHSMS , SA8000 , TL9000 , ACS , API , ASME , AZO Free , CB , CCC , CE , CSA , EEV , EMC , ETL , FCC , FDA , GS , MSDS , NSF , Oeko-Tex Standard 100 , PSE , REACH , RoHS , S-Mark , SSA , Test Report , TUV , UL , VDE |
عنوان : | Jinyu Building, Jiefang East Road, Jinan, Shandong, China |
المعلومات التجارية | |
---|---|
إنكوترم : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
مجموعة المنتجات : | Laser Welders , Laser Cutting Machines , Laser Cleaning Machine |
شروط الدفع : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
حجم المبيعات السنوية (مليون $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
حجم الشراء السنوي (مليون $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
عدد خطوط الإنتاج : | 90 |
---|---|
عدد موظفي مراقبة الجودة : | 11 -20 People |
OEM خدمة : | YES |
حجم المصنع (متر مربع) : | 50,000-100,000 square meters |
مكان المصنع : | Room 3103, Metropolitan Vanke Center, Shanzuo Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province |
اشترك في آخر رسالة إخبارية لدينا للحصول على أخبار حول الخصومات الخاصة.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.